Список переглянутих товарів порожній
Список вибраного порожній
Ваша корзина порожня

Процесори AMD

AM4, 2 ядра, 4 потоки, 3.5 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 14nm, L1: 192KB, L2: 1MB, L3: 4MB, Radeon Vega 3, AMD Zen, Tray
AM4, 2 ядра, 4 потока, 3.4 GHz, TDP - 35W, 12nm, L1: 192KB, L2: 1MB, L3: 4MB, Radeon Vega 3, Zen, Tray
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.6 GHz, 3.9 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 256KB, L2: 2MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen, BOX
AM4, 2 ядра, 4 потоки, 3.4 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 12nm, Кеш-пам'ять - 4Mb, L2: 512KB, L3: 4MB, Radeon Vega 3, AMD Zen+, Tray
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.7 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 11, AMD Zen+, Tray
AM4, 4 ядра, 4 потоки, 3.6 GHz, 4.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 8, AMD Zen+, Tray
AM4, 4 ядра, 4 потоки, 3.6 GHz, 4.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 8, AMD Zen+, BOX
AM4, 4 ядра, 4 потоки, 3.3 GHz, 3.8 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, AMD Radeon Graphics, Tray
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.7 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 11, AMD Zen+, BOX
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 4MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 2, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 4MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 2, Tray+кулер
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 2, BOX
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.5 GHz, 4.0 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 256KB, L2: 2MB, L3: 4MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, BOX
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 4.0 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L2: 2MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.2 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 4, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.2 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.5 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.7 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 16MB, немає, AMD Zen 3, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, Tray
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 3, Precision Boost 2, AMD StoreMI Technology, AMD Ryzen™ Master Utility, AMD Ryzen™ VR-Ready Premium, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.3 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 4
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, BOX
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.9 GHz, 4.4 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 12х32KB, L2: 6x512KB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, Tray+кулер
AM4, 6 ядер, 12 потоків, 3.6 GHz, 4.6 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 7nm, L1: 384KB, L2: 3MB, L3: 16MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 3, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 4.2 GHz, 4.7 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 4nm, L2: 6MB, L3: 16MB, немає, Zen 4, Tray+кулер
AM4, 8 ядер, 16 потоків, 3.1 GHz, 4.3 GHz, Максимальний TDP - 35 Вт, 7nm, L1: 512KB, L2: 4MB, L3: 8MB, AMD Radeon Graphics, AMD Zen 2, AMD Wraith Stealth, Tray
AM5, 6 ядер, 12 потоків, 3.7 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 384KB, L2: 6MB, L3: 32MB, немає, AMD Zen 4, підтримка Turbo Boost, Tray
Показувати на сторінці:
AlfaSystems GoPro GP261D21